(资料图)
7月3日,生意社氨纶基准价为33625.00元/吨,与本月初持平。
氨纶年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 33625.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 32700.00 |
最大值 | 42200.00 |
中位值 | 37450 |
顶位差 | -8575 |
底位差 | 925 |
平均值 | 35888.32 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
7月3日,生意社氨纶基准价为33625.00元/吨,与本月初持平。
氨纶年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 33625.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 32700.00 |
最大值 | 42200.00 |
中位值 | 37450 |
顶位差 | -8575 |
底位差 | 925 |
平均值 | 35888.32 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。